850+ Métriques Organisées par Catégorie et Module
Métriques Totales
Catégories Principales
Modules Actifs
Métriques XAI
| Métrique | Valeur | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'agents | 122+ | Volume | Agents spécialisés orchestrés via LangGraph |
| Temps de réponse orchestrateur | <100ms | Performance | Latence médiane pour routage requêtes |
| Taux de succès coordination | 98.3% | Qualité | Tâches complexes complétées sans erreur |
| Scalabilité horizontale | 1000+ req/s | Performance | Requêtes simultanées traitées |
| Taux d'utilisation agents | 87% | Adoption | Agents actifs vs disponibles |
| Métrique | Valeur | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Précision détection fatigue | 92.7% | Qualité | F1-score validation croisée |
| Indicateurs psychosociaux | 45+ | Volume | Facteurs analysés en temps réel |
| Temps d'analyse comportement | <200ms | Performance | Latence traitement patterns |
| Réduction incidents fatigue | -67% | ROI | vs baseline industrie |
| Adoption coaching agents | 78% | Adoption | Travailleurs utilisant régulièrement |
| Métrique | Valeur | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Précision prédictions 1-7 jours | 94.7% | Qualité | AUC-ROC validation terrain |
| Couverture explicabilité | 100% | XAI | Toutes prédictions avec SHAP/LIME |
| Temps génération prédiction | <500ms | Performance | Latence end-to-end |
| SHAP values calculés/prédiction | 13-25 | XAI | Features contributifs |
| Accidents évités (estimé) | 847 | ROI | Depuis déploiement (18 mois) |
| Métrique | Valeur | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Temps calcul SHAP | <200ms | XAI | Latence génération waterfall charts |
| Précision attribution causale | 89% | XAI | Fidélité modèle vs explications |
| Waterfall charts générés/mois | 15,000+ | XAI | Visualisations SHAP |
| Cohérence global vs local | 94% | XAI | SHAP global aligné avec LIME local |
| Explications LIME générées/jour | 3,500+ | XAI | Explications locales |
| Temps génération LIME | <400ms | XAI | Latence explication locale |
| Conformité EU AI Act | 8/10 | Compliance | Progression de 2/10 → 8/10 |
| Standards C-25 Québec | 8/10 | Compliance | Conformité IA responsable |
| Traçabilité décisions IA | 100% | Qualité | Audit trail complet |
| Confiance utilisateurs IA | +47% | Adoption | Augmentation vs sans XAI |
Latence & Débit
Précision & Fiabilité
Explicabilité & Conformité
Valeur Économique
Performance: 150+ métriques (18%)
Volume: 80+ métriques (9%)
Qualité: 120+ métriques (14%)
XAI: 90+ métriques (11%)
ROI: 60+ métriques (7%)
Multi-Agent: 25+ métriques
BehaviorX: 30+ métriques
Oracle HSE: 40+ métriques
STORM: 35+ métriques
XAI: 90+ métriques